HT-便携式分光测色仪HT-便携式分光测色仪
一、功能特点:
1) 双列高精度CMOS阵列传感器
双光路设计在测量样品信号的同时监测光源能量波动,在测量时减少干扰,获得更高的测量稳定性。采用大面积的双阵列传感器,提供了更高的光谱响应灵敏度,保证了仪器测量速度、准确性、稳定性和台间差一致性高标准。
1) 智能自动校准,基准为反射率大于90%的ZrO2,无需频繁白板校准
仪器放置于智能校准底座上,可以通过底座上的白板对仪器进行无需人工干预的自动校准。改变了传统仪器必须通过人工进行白板校准的现状。采用反射率R%>90%的ZrO2制作的白板作为校准基准,保证了优异的机械强度和耐候性,长时间使用也不会出现划伤或变色的情况。
1) 360-700nm全波段均衡LED光源和紫外UV光源
仪器采用全波段均衡LED光源和UV光源作为照明光源,保证了在可见光和紫外波段范围内有充足的光谱分布,有荧光成分的材料也可以测量。
1) 10nm分辨率光栅分光技术
采用创新的MEMS工艺制作的光栅结合阵列传感器,在10nm光谱分辨率基础上让色彩测量更精准。
1) 配备三种测量口径,无需工具,随时更换,满足多种样品测量需求
分光测色仪DS-700D出厂标配8mm/4mm/1*3mm三种测量口径。
1) 提供30+种测量参数,37种评价光源
提供了符合国际标准的多种测量参数和评价光源。通过移动端或PC端程序可灵活的添加多种光源和测量指标。
8) 摄像头取景定位,可清楚观察被测量区域
二、技术参数
产品型号 | 便携式分光测色仪 |
照明/ 受光系统 | d/8,SCI+SCE |
传感器 | 双列高精度CMOS阵列传感器 |
分光方式 | 光栅 |
积分球直径 | φ40mm |
测试波长范围 | 400-700nm |
测试波长间隔 | 10nm |
反射率测定范围 | 0-200%,分辨率:0.01% |
照明光源 | 全波段均衡LED光源+UV |
测量时间 | 约1.5秒 |
测量/ 照明口径 | 3个口径(MAV:Φ8mm/Φ11mm;SAV:Φ4mm/Φ6mm;MINI:1*3mm) |
重复性※ | ΔE*ab≤0.025 |
器间差※※ | ΔE*ab≤0.25 |
语言模式 | 简体中文,英语 |
显示精度 | 0.01 |
标准观察者 | 2°,10° |
观察光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12, CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2 LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 |
色空间/ 色度指标 | 光谱反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB, 色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby),黄度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,变色牢度,Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M),同色异谱指数Milm, 孟塞尔,遮盖力,力份(染料强度,着色力) |
内存 | APP海量存储 |
端口 | USB,蓝牙 |
电池容量 | 单次充电可连续测量8000次, 3.7V/3000mAh |
摄像头 取景定位 | 有 |
校准 | 智能自动校准 |
软件支持 | Andriod,IOS,微信小程序,Windows |
准确性保证 | 保证一级计量合格 |
符合标准 | 符合标准CIE5,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
屏幕 | IPS全彩屏幕3.5英寸 |
光源寿命 | 10年100万次 |
※仪器校正后,以5秒间隔测量白色校正板30次以MAV口径测量结果标准偏差
※※BCRA系列‖12块色板测量平均值